Divize JM 2010/2011
Rozlosování podzimní části soutěže
| 10. kolo | ST | 8.9.10 | 18:00 | Juliánov B | - | Malomĕřice B | : | ||
| 1. kolo | NE | 26.9.10 | 13:00 | Malomĕřice B | - | Hostĕrádky | : | ||
| 2. kolo | NE | 3.10.10 | 18:00 | Královo Pole B | - | Malomĕřice B | : | ||
| 3. kolo | SO | 9.10.10 | 13:00 | Malomĕřice B | - | Bystřice n/P | : | ||
| 4. kolo | NE | 17.10.10 | 0:00 | Kuřim C | - | Malomĕřice B | : | ||
| 5. kolo | NE | 24.10.10 | 13:00 | Malomĕřice B | - | Juliánov B | : | ||
| 6. kolo | NE | 7.11.10 | 11:00 | Hostĕrádky | - | Malomĕřice B | : | ||
| 7. kolo | NE | 14.11.10 | 13:00 | Malomĕřice B | - | Královo Pole B | : | ||
| 8. kolo | SO | 20.11.10 | 18:30 | Bystřice n/P | - | Malomĕřice B | : | ||
| 9. kolo | NE | 28.11.10 | 11:00 | Malomĕřice B | - | Kuřim C | : |
2009/2010
Soupiska:
| # | Jméno | Ročník | Post | Záp. | Br. | 7 | 2' | D | Č |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Havelka Michal | 1987 | Kr | 18 | 74 | ||||
| 2 | Novák Pavel | 1966 | Br | 15 | |||||
| 3 | Musil Vít | 1986 | Br | 15 | |||||
| 4 | Sedláček Michal | 1963 | Kr | 13 | 49 | 1 | |||
| 5 | Vašíček David | 1983 | Sp | 13 | 94 | 1 | |||
| 6 | Maštalíř Adam | 1990 | Sp | 12 | 22 | 2 | |||
| 7 | Havelka Luboš | 1959 | Sp | 10 | 31 | 3 | |||
| 8 | Jahůdka Jan | 1971 | Kr | 9 | 6 | 2 | |||
| 9 | Brňovják Jan | 1992 | Sp | 9 | 4 | 2 | |||
| 12 | Kolář Štěpán | 1992 | Kr | 8 | 3 | ||||
| 10 | Mlečka Jaroslav | 1971 | Sp | 7 | 17 | 3 | |||
| 11 | Misák Roman | 1989 | Pi | 7 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
| 13 | Chládek Roman | 1975 | Sp | 6 | 15 | ||||
| 14 | Voborský David | 1981 | Sp | 6 | 11 | 2 | |||
| 21 | Pokorný Jan | 1971 | Sp | 6 | 18 | 4 | |||
| 15 | Musil Jan | 1985 | Kr | 5 | 23 | ||||
| 16 | Štěpánek František | 1984 | Sp | 5 | 20 | 2 | 1 | ||
| 17 | Hromek Jan | 1990 | Kr | 5 | 19 | ||||
| 18 | Horník Jan | 1989 | Sp | 5 | 15 | 1 | |||
| 19 | Stříž Michal | 1986 | Sp | 5 | 14 | 1 | |||
| 20 | Hotárek Vojtěch | 1991 | Sp | 5 | 13 | 2 | |||
| 22 | Dorovolný Michael | 1990 | Br | 5 | |||||
| 23 | Novák Petr | 1966 | Br | 4 | |||||
| 24 | Pásek Daniel | 1990 | Pi | 4 | 1 | ||||
| 25 | Hemzal Michal | 1992 | Sp | 3 | 4 | ||||
| 26 | Pernický Radim | 1974 | 2 | 9 | |||||
| 31 | Novotný Jiří | 1979 | Sp | 2 | 5 | ||||
| 32 | Havelka Jiří | 1972 | Kr | 2 | 7 | 1 | |||
| 34 | Barák Pavel | 1992 | Pi | 2 | 1 | ||||
| 35 | Oroszlány Mihály | 1984 | Pi | 2 | 1 | 1 | |||
| 30 | Vitoch Tomáš | 1991 | Pi | 1 | 3 | ||||
| 27 | Ševčík Michal | 1971 | Pi | 1 | 5 | 3 | 1 | ||
| 28 | Komárek David | 1992 | Kr | 1 | 5 | ||||
| 29 | Moravec Filip | 1986 | Kr | 1 | 4 | ||||
| 33 | Uhlíř Tomáš | 1991 | Kr | 1 | 1 | 1 | |||
| 36 | Pořízek Luboš | 1988 | Pi | 1 |
Trenéři:
Jan Jahůdka (vedoucí družstva)Fotogalerie a videa :
Zápasy: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TABULKA PODZIM
TABULKA PLAY OUT
|
Odkazy soutěže: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komentáře
nebyly přidány žádné komentáře